'Aset paling berharga perusahaan adalah orang-orangnya'
Sejak awal pandemi, NobleProg telah bekerja dengan beberapa perusahaan besar yang mencari cara baru untuk mengalihkan pegawai yang berisiko atau diberitahu akan dikurangi. Perusahaan-perusahaan ini memahami pentingnya membangun keterampilan untuk masa depan, mengurangi jumlah keluar pegawai, menyimpan biaya pengangkatan, dan mengurangi kebutuhan rekrutmen eksternal. Memang, perusahaan sangat bertekad untuk mengembangkan program reskilling yang dapat disesuaikan dengan peran tertentu dan dapat diulang sesuai kebutuhan.
Apa yang dapat NobleProg sediakan?
Kami memiliki keahlian untuk membuat jalur belajar untuk peran teknologi paling diminati saat ini, termasuk:
Big Data Engineer
- Machine Learning
- Database keterampilan dan alat
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT Solutions Architect
- Data Management
- Java, Python, atau CSS
- Embedded Systems
- Network Topologies
- Stream Processing
- Cloud Computing
- Analytics
- Application Development
Cloud Architect
- Machine Learning
- Database keterampilan dan alat
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Engineer
- Keterampilan Koding dan Scripting
- Automation
- Keterampilan Keamanan Software
- DevOps Tools
- Keterampilan Cloud
- Keterampilan Tes
Data Scientist
- Machine Learning
- Analytics dan Modeling
- Data Visualization
- Programming
AI Engineer
- Spark dan Big Data Technologies
- Probability dan Statistics
- Linear Algebra
- Programming Skills
- Algorithms dan Frameworks Analytics
Quality Engineers
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | |
Minggu 1 | Pendahuluan QE / Agile | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 2 | BDD / Gherkin / Menulis Pendekatan Tes / Alat Tes Management | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 3 | JIRA Backlogs / Confluence (dengan pengaturan proyek praktis), Bekerja dengan Proyek Test Types. Data Tes dan Lingkungan Tes | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 4 | Ulasan Alat Tes Management, Menjalankan Kasus Tes dan Defect /Bug Management, Menulis Laporan Akhir Tes | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 5 | Pendahuluan ke Test Automation/ alat otomatisasi | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 6 | Java / Automation | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 7 | Automation dan Scripting menggunakan GIT | Workflow menggunakan Autosys | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri |
Minggu 8 | Dasar-dasar Cloud dari Platform Google Cloud (GCP) dan Amazon Web Services (AWS) | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri |
Data Engineers
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | |
Minggu 1 | Linux Bootcamp | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 2 | Dasar-dasar Pengembangan Data | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 3 | Data Visualization menggunakan Tableau Dashboards | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 4 | Pendahuluan ke SQL Programming | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 5 | Database Desain dan Data Warehouse | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 6 | Pendahuluan ke Python | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri | |
Minggu 7 | Automation dan Scripting menggunakan GIT | Workflow menggunakan Autosys | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri |
Minggu 8 | Dasar-dasar Cloud dari Platform Google Cloud (GCP) dan Amazon Web Services (AWS) | Tempat Kerja | Pembimbingan/Belajar Mandiri |

Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang tim kami dan berbagai solusi yang dapat kami sesuaikan untuk kebutuhan organisasi Anda.
Hubungi Kami