'Aset paling berharga sebuah perusahaan adalah orang-orangnya'
Sejak awal pandemi, NobleProg telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang berupaya menemukan cara baru untuk menempatkan ulang karyawan berisiko atau yang menghadapi pemberhentian massal. Perusahaan-perusahaan ini memahami pentingnya membangun keterampilan di masa depan, mengurangi jumlah karyawan yang keluar, menghemat biaya pemutusan hubungan kerja serta mengurangi kebutuhan akan perekrutan eksternal. Dengan wajar, perusahaan sangat bersemangat untuk mengembangkan program reskilling yang berskala besar dan dapat disesuaikan dengan peran tertentu serta diulang apabila diperlukan.
Apa saja yang dapat NobleProg sampaikan?
Kami memiliki keahlian untuk menyusun jalur pembelajaran bagi peran teknologi yang paling banyak dicari saat ini, termasuk:
Big Data Engineer
- Machine Learning
- Keterampilan dan alat basis data
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT Solutions Architect
- Data Management
- Java, Python, atau CSS
- Sistem Tertanam (Embedded Systems)
- Topologi Jaringan
- Stream Processing
- Cloud Computing
- Analytics
- Pengembangan Aplikasi
Cloud Architect
- Machine Learning
- Keterampilan dan alat basis data
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Engineer
- Keterampilan Coding dan Scripting
- Otomasi
- Keterampilan Keamanan Perangkat Lunak
- Alat DevOps
- Keterampilan Cloud
- Keterampilan Pengujian
Data Scientist
- Machine Learning
- Analytics dan Pemodelan
- Data Visualization
- Pemrograman
AI Engineer
- Spark dan Teknologi Big Data
- Probabilitas dan Statistik
- Aljabar Linear
- Keterampilan Pemrograman
- Algoritma dan Framework Analytics
Quality Engineers
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | |
| Minggu 1 | Pengenalan QE/Agile | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 2 | BDD / Gherkin / Penyusunan Pendekatan Pengujian / Alat Manajemen Pengujian | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 3 | Daftar Masalah (Backlogs) di JIRA / Confluence (dengan penyiapan proyek praktis), Bekerja dengan Jenis-jenis Pengujian Proyek. Data Uji dan Lingkungan Uji | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 4 | Ringkasan Alat Manajemen Pengujian, Eksekusi Skenario Uji dan Penanganan Defect/Bug, Penyusunan Laporan Akhir Uji | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 5 | Pengenalan Otomatisasi Pengujian/Alat Otomatisasi | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 6 | Java / Otomatisasi | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 7 | Otomatisasi dan Scripting menggunakan GIT | Alur Kerja menggunakan Autosys | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri |
| Minggu 8 | Dasar-dasar Cloud Google Cloud Platform (GCP) dan Amazon Web Services (AWS) | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
Data Engineers
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | |
| Minggu 1 | Bootcamp Linux | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 2 | Dasar-dasar Rekayasa Data | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 3 | Visualisasi Data menggunakan Dasbor Tableau | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 4 | Pengenalan Pemrograman SQL | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 5 | Desain Basis Data dan Data Warehouses | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 6 | Pengenalan Python | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
| Minggu 7 | Otomatisasi dan Scripting menggunakan GIT | Alur Kerja menggunakan Autosys | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri |
| Minggu 8 | Dasar-dasar Cloud Google Cloud Platform (GCP) dan Amazon Web Services (AWS) | Penempatan Kerja | Mentoring/ Belajar Mandiri | |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang tim kami dan berbagai solusi yang dapat kami sesuaikan untuk kebutuhan organisasi Anda.
Hubungi Kamiindonesia@nobleprog.com atau +6285195520256